Sidor

söndag 8 oktober 2006

TT Heat 3: 8/10 kl 10.30 - 11.30

I heat 3 drämde Andreas Nyström från Göteborg till med en toppnotering på 65 km/h som han var tämligen onåbar med i rådande vindförhållanden. På 2:a plats kom Markus Emanuelsson tätt följd av Jesper Kinnås på 63 km/h båda två. Markus lyckade prestera bättre andra-tider men det var oerhört jämt i hela startfältet.

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:38, Scoring system:My scoring system


Plac heat 3 km/h Namn Segelnr heat 1 heat 2 heat 3 Notes
2nd 65, 61, 59, 58, 57 Andreas Nyström S-60 4.00 5.00 0.75 Tabou/Gaastra
1st 63, 60, 60, 60, 60 Markus Emanuelsson S-55 0.75 0.75 2.00 North/F2
4th 63, 60, 56 Jesper Kinnås S-491 3.00 17.00 3.00 North/Exocet
6th 63, 56, 53, 52, 47 Johan Hellberg S-258 7.00 13.00 4.00
8th 62, 60, 59, 59, 57 Tobias Hed S-383 9.00 12.00 5.00 F2
16th 62, 59, 56, 56, 55 Micael Svensson S-463 16.00 28.00 6.00
10th 62, 58, 55, 54, 53 Mikael "GetWet" Selington S-85 10.00 21.00 7.00 NP/Fanatic
9th 61, 60, 58, 57, 56 Speedjanne Sundin S-426 8.00 11.00 8.00
21st 60, 59, 56, 54, 49 Ulf Sjöstedt S-141 19.00 39.00 DNS 9.00 North
14th 60, 56, 52, 52, 49 Roger Wennborg S-407 24.00 15.00 10.00
12th 59, 57, 56, 56, 55 Erik Larsson S-344 11.00 19.00 11.00
7th 59, 55, 54, 53, 52 Johan Gelander S-151 6.00 7.00 12.00 NP/Fanatic
3rd 58, 57, 56, 55, 51 Daniel Borgelind S-38 2.00 2.00 13.00 NP/Fanatic
20th 58, 57, 51, 35 Torbjörn Hellström S-0 23.00 27.00 14.00
5th 58, 56, 55, 54, 52 Marcus Richardsson S-30 5.00 3.00 15.00 Challenger/Exocet
15th 56, 55, 54, 54, 53 Michael Öhlund S-707 13.00 20.00 16.00
13th 56, 55, 53, 53, 52 Daniel Talje S-245 20.00 6.00 17.00
17th 55, 55, 55, 53, 53 Sven Andersson S-1 25.00 14.00 18.00
11th 54, 53, 52, 52, 51 Henke Henriksson S-2 12.00 9.00 19.00
24th 48 Låneutr/Hans Wallén S-10 36.00 24.00 20.00
29th Peter Kremsel PK 26.00 25.00 DNC
31st CG Storm CG 32.00 26.00 DNC
27th Martin Lamm S-6 27.00 22.00 DNC
19th Anders Boström S-110 14.00 8.00 DNC
34th Eddie Höglund S-7 34.00 33.00 DNC
38th Fredrik Dahlgren D1 DNC DNC DNC
33rd Robert Klang S-241 33.00 31.00 DNC
25th Per Boström S-92 15.00 30.00 DNC
35th Lars Bjärkling LBJ 29.00 39.00 DNS DNC
26th Jörgen Kilian S-5 31.00 16.00 DNC
18th Peter Davidsson S-119 18.00 4.00 DNC
36th Magnus Pernvik S-170 30.00 39.00 DNS DNC
37th Jonas Fäldt S-20 37.00 34.00 DNC
23rd Daniel Nerhagen S-131 17.00 18.00 DNC North/F2
32nd Kent Lorenzon S-504/11 35.00 29.00 DNC North/F2
28th Mark Jansson Kragh S-4 28.00 23.00 DNC
30th Tom Blomqvist S-231 21.00 32.00 DNC
22nd Patrik Larsson S-171 22.00 10.00 DNC

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för ditt inlägg!

mvh,
Gustav