Sidor

söndag 25 maj 2008

Haga Park 24-25 maj


Äntligen är säsongen igång på allvar och årets första speed-tävling är nu avklarad. Vilken helg!!! Prognosen såg inte helt lovande ut men vinden kom med besked precis som de tidigare två åren. Lördagen var solig och vinden tryckte på från NO med styrkor uppåt 15-16 m/s.

Under lördagen kördes det 3 heat och söndagen 1 heat innan vinden tillslut lade sig. Parallellt med Speeden kördes det för första gången på många år Long Distance som väl mest kan liknas vid ett slalom-race. Med rekordstort deltagande blev det en rafflande helg med stor spänning i båda grenarna. totalt 45 deltagare körde LD och 35 speed.


Läs artikel i Östran
Läs artikel i Barometern
Läs artikel i Ölandsbladet


RESULTAT HEAT 1:

Sailed:1, Discards:0, To count:1, Entries:30, Scoring system:Appendix A
Rank Speed 10s Namn Segelnr Heat 1 Total Nett
1st 35,290 Daniel Borgelind 38 1.0 1.0 1.0
2nd 34,280 Magnus Bengtsson 145 2.0 2.0 2.0
3rd 34,188 Johan Gelander 151 3.0 3.0 3.0
4th 33,595 Mikael Selington 69 4.0 4.0 4.0
5th 33,508 Markus Emanuelsson 55 5.0 5.0 5.0
6th 33,358 Erik Larsson 344 6.0 6.0 6.0
7th 33,275 Markus Richardsson 30 7.0 7.0 7.0
8th 33,160 Pär Cullin 666 8.0 8.0 8.0
9th 32,600 Tobias Hed 91 9.0 9.0 9.0
10th 32,174 Ulf Sjöstedt 141 10.0 10.0 10.0
11th 31,731 Jan Sundin 421 11.0 11.0 11.0
12th 31,523 Robert Stavnås 74 12.0 12.0 12.0
13th 31,379 Anders Appelqvist 125 13.0 13.0 13.0
14th 30,363 Anders Björkqvist 877 14.0 14.0 14.0
15th 30,250 Mats Hartvig 412 15.0 15.0 15.0
16th 30,238 Patrik Larsson 426 16.0 16.0 16.0
17th 30,172 Patrik Boyum 44 17.0 17.0 17.0
18th 30,143 Mikael Öhlund 707 18.0 18.0 18.0
19th 29,624 Markus Backlund 171 19.0 19.0 19.0
20th 29,148 Niklas Lundberg 162 20.0 20.0 20.0
21st 28,689 Filip Lundquist 1971 21.0 21.0 21.0
22nd 27,070 Torbjörn Hellström 444 22.0 22.0 22.0
23rd 26,460 Lars Dahl 111 23.0 23.0 23.0
24th 26,345 Björn Enqvist 1970 24.0 24.0 24.0
25th 25,909 Jesper Kinnas 491 25.0 25.0 25.0
26th 24,838 Daniel Tobiasson 103 26.0 26.0 26.0
27th 23,581 Daniel Hoffman 333 27.0 27.0 27.0
28th 22,413 Jesper Sundin 1000 28.0 28.0 28.0
29th Daniel Nerhagen 31 31.0 DNC 31.0 31.0
29th Petter Malmkvist ? 600 31.0 DNC 31.0 31.0

RESULTAT HEAT 2:

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Entries:30, Scoring system:Appendix A
Rank Speed 10s Namn Segelnr Heat 1 Heat 2 Total Nett
3rd 35,331 Markus Richardsson 30 7.0 1.0 8.0 8.0
2nd 35,324 Magnus Bengtsson 145 2.0 2.0 4.0 4.0
1st 34,906 Daniel Borgelind 38 1.0 3.0 4.0 4.0
5th 33,757 Markus Emanuelsson 55 5.0 4.0 9.0 9.0
6th 33,496 Pär Cullin 666 8.0 5.0 13.0 13.0
4th 33,465 Johan Gelander 151 3.0 6.0 9.0 9.0
7th 33,232 Erik Larsson 344 6.0 7.0 13.0 13.0
9th 33,022 Tobias Hed 91 9.0 8.0 17.0 17.0
10th 32,804 Robert Stavnås 74 12.0 9.0 21.0 21.0
16th 32,524 Lars Dahl 111 23.0 10.0 33.0 33.0
11th 32,375 Anders Björkqvist 877 14.0 11.0 25.0 25.0
14th 32,000 Mikael Öhlund 707 18.0 12.0 30.0 30.0
8th 31,805 Mikael Selington 69 4.0 13.0 17.0 17.0
22nd 31,605 Petter Malmkvist 600 31.0 DNC 14.0 45.0 45.0
13th 31,057 Jan Sundin 421 11.0 15.0 26.0 26.0
12th 30,796 Ulf Sjöstedt 141 10.0 16.0 26.0 26.0
15th 30,660 Anders Appelqvist 125 13.0 17.0 30.0 30.0
18th 30,369 Patrik Boyum 44 17.0 18.0 35.0 35.0
19th 30,141 Niklas Lundberg 162 20.0 19.0 39.0 39.0
17th 29,992 Mats Hartvig 412 15.0 20.0 35.0 35.0
26th 29,644 Daniel Nerhagen 31 31.0 DNC 21.0 52.0 52.0
20th 29,185 Markus Backlund 171 19.0 22.0 41.0 41.0
21st 28,087 Filip Lundquist 1971 21.0 23.0 44.0 44.0
25th 26,767 Daniel Tobiasson 103 26.0 24.0 50.0 50.0
24th 26,687 Björn Enqvist 1970 24.0 25.0 49.0 49.0
28th 23,581 Daniel Hoffman 333 27.0 26.0 53.0 53.0
27th Torbjörn Hellström 444 22.0 31.0 DNC 53.0 53.0
29th Jesper Kinnas 491 25.0 31.0 DNC 56.0 56.0
23rd Patrik Larsson 426 16.0 31.0 DNC 47.0 47.0
30th Jesper Sundin 1000 28.0 31.0 DNC 59.0 59.0

RESULTAT HEAT 3:


Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:30, Scoring system:Appendix A
Rank speed 10s Namn Segelnr Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total Nett
1st 35,199 Daniel Borgelind 38 1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2nd 34,970 Magnus Bengtsson 145 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd 34,367 Markus Emanuelsson 55 5.0 4.0 3.0 12.0 12.0
6th 33,409 Tobias Hed 91 9.0 8.0 4.0 21.0 21.0
4th 33,351 Markus Richardsson 30 7.0 1.0 5.0 13.0 13.0
5th 32,816 Erik Larsson 344 6.0 7.0 6.0 19.0 19.0
9th 32,625 Robert Stavnås 74 12.0 9.0 7.0 28.0 28.0
7th 32,274 Pär Cullin 666 8.0 5.0 8.0 21.0 21.0
8th 32,147 Mikael Selington 69 4.0 13.0 9.0 26.0 26.0
10th 31,743 Anders Björkqvist 877 13.0 11.0 10.0 34.0 34.0
19th 31,723 Petter Malmkvist 600 31.0 DNC 14.0 11.0 56.0 56.0
11th 31,671 Ulf Sjöstedt 141 10.0 16.0 12.0 38.0 38.0
16th 30,983 Mats Hartwig 412 15.0 20.0 13.0 48.0 48.0
14th 30,940 Anders Appelqvist 125 14.0 17.0 14.0 45.0 45.0
13th 30,923 Jan Sundin 421 11.0 15.0 15.0 41.0 41.0
17th 30,796 Lars Dahl 111 23.0 10.0 16.0 49.0 49.0
15th 30,341 Mikael Öhlund 707 18.0 12.0 17.0 47.0 47.0
22nd 30,151 Daniel Nerhagen 31 31.0 DNC 21.0 18.0 70.0 70.0
18th 29,605 Patrik Boyum 44 17.0 18.0 19.0 54.0 54.0
21st 29,375 Markus Backlund 171 19.0 22.0 20.0 61.0 61.0
20th 29,226 Niklas Lundberg 162 20.0 19.0 21.0 60.0 60.0
28th 28,876 Jesper Sundin 1000 28.0 31.0 DNC 22.0 81.0 81.0
23rd 28,285 Björn Enqvist 1970 24.0 25.0 23.0 72.0 72.0
26th 27,360 Daniel Hoffman 333 27.0 26.0 24.0 77.0 77.0
25th 24,582 Daniel Tobiasson 103 26.0 24.0 25.0 75.0 75.0
30th Jesper Kinnas 491 25.0 31.0 DNC 31.0 DNC 87.0 87.0
12th Johan Gelander 151 3.0 6.0 31.0 DNC 40.0 40.0
27th Patrik Larsson 426 16.0 31.0 DNC 31.0 DNC 78.0 78.0
29th Torbjörn Hellström 444 22.0 31.0 DNC 31.0 DNC 84.0 84.0
24th Filip Lundquist 1971 21.0 23.0 31.0 DNC 75.0 75.0


RESULTAT HEAT 4:


Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:30, Scoring system:Appendix A
Rank speed 10s Namn Segelnr Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Total Nett
6th 32,548 Pär Cullin 666 (8.0) 5.0 8.0 1.0 22.0 14.0
3rd 31,838 Johan Gelander 151 3.0 6.0 (31.0 DNC) 2.0 42.0 11.0
7th 31,535 Erik Larsson 344 6.0 (7.0) 6.0 3.0 22.0 15.0
2nd 31,401 Magnus Bengtsson 145 2.0 2.0 2.0 (4.0) 10.0 6.0
10th 31,387 Ulf Sjöstedt 141 10.0 (16.0) 12.0 5.0 43.0 27.0
4th 31,341 Markus Emanuelsson 55 5.0 4.0 3.0 (6.0) 18.0 12.0
1st 31,313 Daniel Borgelind 38 1.0 3.0 1.0 (7.0) 12.0 5.0
8th 31,026 Tobias Hed 91 (9.0) 8.0 4.0 8.0 29.0 20.0
5th 30,919 Markus Richardsson 30 7.0 1.0 5.0 (9.0) 22.0 13.0
13th 30,736 Mikael Öhlund 707 (18.0) 12.0 17.0 10.0 57.0 39.0
9th 29,962 Mikael Selington 69 4.0 (13.0) 9.0 11.0 37.0 24.0
18th 29,756 Patrik Boyum 44 17.0 18.0 (19.0) 12.0 66.0 47.0
20th 29,735 Daniel Nerhagen 31 (31.0 DNC) 21.0 18.0 13.0 83.0 52.0
14th 29,638 Jan Sundin 421 11.0 (15.0) 15.0 14.0 55.0 40.0
15th 29,620 Petter Malmkvist 600 (31.0 DNC) 14.0 11.0 15.0 71.0 40.0
16th 29,358 Mats Hartwig 412 15.0 (20.0) 13.0 16.0 64.0 44.0
23rd 29,290 Patrik Larsson 426 16.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 17.0 95.0 64.0
24th 29,208 Jesper Sundin 1000 28.0 (31.0 DNC) 22.0 18.0 99.0 68.0
17th 28,989 Anders Appelqvist 125 14.0 17.0 14.0 (19.0) 64.0 45.0
12th 28,940 Anders Björkqvist 877 13.0 11.0 10.0 (20.0) 54.0 34.0
21st 27,902 Markus Backlund 171 19.0 (22.0) 20.0 21.0 82.0 60.0
19th 27,791 Lars Dahl 111 (23.0) 10.0 16.0 22.0 71.0 48.0
25th 27,678 Björn Enqvist 1970 24.0 (25.0) 23.0 23.0 95.0 70.0
26th 27,636 Daniel Hoffman 333 (27.0) 26.0 24.0 24.0 101.0 74.0
11th 27,533 Robert Stavnås 74 12.0 9.0 7.0 (25.0) 53.0 28.0
22nd 26,732 Niklas Lundberg 162 20.0 19.0 21.0 (26.0) 86.0 60.0
28th 25,124 Daniel Tobiasson 103 26.0 24.0 25.0 (27.0) 102.0 75.0
30th Jesper Kinnas 491 25.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 118.0 87.0
29th Torbjörn Hellström 444 22.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 115.0 84.0
27th Filip Lundquist 1971 21.0 23.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 106.0 75.0


SLUTRESULTAT:


Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:30, Scoring system:Appendix A
Rank Namn Segelnr Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Total Nett
1st Daniel Borgelind 38 1.0 3.0 1.0 (7.0) 12.0 5.0
2nd Magnus Bengtsson 145 2.0 2.0 2.0 (4.0) 10.0 6.0
3rd Johan Gelander 151 3.0 6.0 (31.0 DNC) 2.0 42.0 11.0
4th Markus Emanuelsson 55 5.0 4.0 3.0 (6.0) 18.0 12.0
5th Markus Richardsson 30 7.0 1.0 5.0 (9.0) 22.0 13.0
6th Pär Cullin 666 (8.0) 5.0 8.0 1.0 22.0 14.0
7th Erik Larsson 344 6.0 (7.0) 6.0 3.0 22.0 15.0
8th Tobias Hed 91 (9.0) 8.0 4.0 8.0 29.0 20.0
9th Mikael Selington 69 4.0 (13.0) 9.0 11.0 37.0 24.0
10th Ulf Sjöstedt 141 10.0 (16.0) 12.0 5.0 43.0 27.0
11th Robert Stavnås 74 12.0 9.0 7.0 (25.0) 53.0 28.0
12th Anders Björkqvist 877 13.0 11.0 10.0 (20.0) 54.0 34.0
13th Mikael Öhlund 707 (18.0) 12.0 17.0 10.0 57.0 39.0
14th Jan Sundin 421 11.0 (15.0) 15.0 14.0 55.0 40.0
15th Petter Malmkvist 600 (31.0 DNC) 14.0 11.0 15.0 71.0 40.0
16th Mats Hartwig 412 15.0 (20.0) 13.0 16.0 64.0 44.0
17th Anders Appelqvist 125 14.0 17.0 14.0 (19.0) 64.0 45.0
18th Patrik Boyum 44 17.0 18.0 (19.0) 12.0 66.0 47.0
19th Lars Dahl 111 (23.0) 10.0 16.0 22.0 71.0 48.0
20th Daniel Nerhagen 31 (31.0 DNC) 21.0 18.0 13.0 83.0 52.0
21st Markus Backlund 171 19.0 (22.0) 20.0 21.0 82.0 60.0
22nd Niklas Lundberg 162 20.0 19.0 21.0 (26.0) 86.0 60.0
23rd Patrik Larsson 426 16.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 17.0 95.0 64.0
24th Jesper Sundin 1000 28.0 (31.0 DNC) 22.0 18.0 99.0 68.0
25th Björn Enqvist 1970 24.0 (25.0) 23.0 23.0 95.0 70.0
26th Daniel Hoffman 333 (27.0) 26.0 24.0 24.0 101.0 74.0
27th Filip Lundquist 1971 21.0 23.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 106.0 75.0
28th Daniel Tobiasson 103 26.0 24.0 25.0 (27.0) 102.0 75.0
29th Torbjörn Hellström 444 22.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 115.0 84.0
30th Jesper Kinnas 491 25.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 118.0 87.0


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för ditt inlägg!

mvh,
Gustav