F2 Speed Challenge Sweden 2007 -Heat 3 (dag 2) 
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:29, Scoring system:My scoring system 
 
Placering Toppnotering km/h Namn Segelnr heat 3 Total Nett 
1st  55,54,47,40,  Markus Emanuelsson  S-55  0.75 9.75  9.75  
2nd  54,51,48,  Michael Öhlund  S-707  3.00 11.75  11.75  
4th  53,47,47,  Per Cullin  S-666  6.00 13.00  13.00  
3rd  54,53,  Marcus Richardsson  S-30  2.00 13.00  13.00  
5th  53,52,51,46,  Daniel Borgelind  S-38  4.00 15.00  15.00  
6th  53,52,50,45,  Erik Larsson  S-344  5.00 21.00  21.00  
7th  52,41,  Robert Stavnås  S-74  9.00 29.00  29.00  
8th  50,48,47,44,  Krister Svensson  S-320  11.00 31.00  31.00  
9th  50,46,  Mats Hartwig  S-412  12.00 39.00  39.00  
10th  50,41,40,  Anders Appelqvist  S-125  13.00 40.50  40.50  
12th  47,47,43,  Mats Ferner  S-25  15.00 41.00  41.00  
11th  51,49,43,  Tobias Hed  S-91  10.00 41.00  41.00  
13th  46,43,  Henrik Mård  S-414  18.00 43.00  43.00  
14th     Mikael "GetWet" Selington  S-69  30.00 DNS 45.00  45.00  
15th  47,46,  Jörgen Kilian  S-115  16.00 45.50  45.50  
16th  52,51,48,  Daniel Nerhagen  S-131  7.00 46.00  46.00  
17th  46,  Johan Gelander  S-151  19.00 49.75  49.75  
18th  43,  Niklas Lundberg  S-162  22.00 61.00  61.00  
20th  44,43,41,41,41,40  Henrik Olandersson  S-65  20.00 66.00  66.00  
19th  48,46,45,  Marcus Backlund  S-171  14.00 66.00  66.00  
21st     Ulf Sjöstedt  S-141  30.00 DNS 67.00  67.00  
22nd  52,50,48,46,  Peter Davidsson  S-119  8.00 68.00  68.00  
24th  42,39,  Mikael Andersson  S-124  23.00 74.00  74.00  
23rd     Gustav Enocksson  S-108  30.00 DNS 74.00  74.00  
25th  47,41,  Peter Kremsl  S-250  17.00 77.00  77.00  
26th  44,40,  Daniel Tobiasson  S-103  21.00 81.00  81.00  
27th     Peter Eriksson  S-741  30.00 DNS 83.00  83.00  
28th     Jörgen Hellström  S-192  30.00 DNS 90.00  90.00  
28th     Johan Hellberg  S-258  30.00 DNS 90.00  90.00  
 Sailwave Scoring Software 1.93
www.sailwave.com
 
 
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Tack för ditt inlägg!
mvh,
Gustav