Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:45, Scoring system:My scoring system 
 
Rank Boat SailNo Haga Park Habo Ljung Torkelstorp Total Notes 
1st  Markus Emanuelsson  S-55  0.75 2.00 0.75 3.50  North/F2  
2nd  Daniel Borgelid  S-38  3.00 0.75 4.00 7.75  NP/Fanatic  
3rd  Jesper Kinnås  S-491  14.00 7.00 6.00 27.00  North/Exocet  
4th  Ulf Sjöstedt  S-141  12.00 4.00 13.00 29.00  North/F2  
5th  Robert Stavnås  S-251  2.00 3.00 DNC 51.00  North/F2  
6th  Marcus Richardsson  S-30  4.00 DNC 2.00 52.00  Challenger/Exocet  
7th  Tobias Hed  S-383  DNC 6.00 7.00 59.00     
8th  Mikael "GetWet" Selington  S-85  5.00 DNC 10.00 61.00  NP/Fanatic  
9th  Mats Hartwig  S-412  10.00 8.00 DNC 64.00  NP  
10th  Michael Öhlund  S-707  9.00 DNC 17.00 72.00     
11th  Daniel Nerhagen  S-131  DNC 5.00 24.00 75.00  North/F2  
12th  CG Storm  CG  8.00 DNC 32.00 86.00     
13th  Andreas Nyström  S-60  DNC DNC 3.00 95.00     
14th  Johan Gelander  S-151  DNC DNC 5.00 97.00     
15th  Jesper Sundin  S-541  6.00 DNC DNC 98.00     
16th  Pär Cullin  S-666  7.00 DNC DNC 99.00  NP/Fanatic  
17th  Jan Sundin  S-426  DNC DNC 8.00 100.00     
18th  Johan Hellberg  S-258  DNC 46.00 DNS 9.00 101.00     
19th  Erik Larsson  S-344  DNC DNC 11.00 103.00     
20th  Marcus Backlund  S-171  11.00 DNC DNC 103.00     
21st  Micael Svensson  S-463  46.00 DNS DNC 12.00 104.00     
22nd  Mats Ferner  S-25  13.00 DNC DNC 105.00     
23rd  Daniel Talje  S-245  DNC DNC 14.00 106.00     
24th  Henrik Henriksson  S-2  DNC DNC 15.00 107.00     
25th  Kristoffer Rönnback  S-540  15.00 DNC DNC 107.00     
26th  Roger Wennborg  S-407  DNC DNC 16.00 108.00     
27th  Sven Andersson  S-1  DNC DNC 18.00 110.00     
28th  Torbjörn Hellström  S-0  DNC DNC 19.00 111.00     
29th  Peter Davidsson  S-119  DNC DNC 20.00 112.00     
30th  Anders Boström  S-110  DNC DNC 21.00 113.00     
31st  Hans Wallén  S-10  DNC DNC 22.00 114.00     
32nd  Patrik Larsson  S-171  DNC DNC 23.00 115.00     
33rd  Magnus Pernvik  S-170  DNC DNC 25.00 117.00     
34th  Per Boström  S-92  DNC DNC 26.00 118.00     
35th  Jörgen Kilian  S-5  DNC DNC 27.00 119.00     
36th  Martin Lamm  S-6  DNC DNC 28.00 120.00     
37th  Mark Jansson Kragh  S-4  DNC DNC 29.00 121.00     
38th  Peter Kremsel  PK  DNC DNC 30.00 122.00     
39th  Tom Blomqvist  S-231  DNC DNC 31.00 123.00     
40th  Kent Lorenzon  00  46.00 DNS DNC 33.00 125.00     
41st  Robert Klang  S-241  DNC DNC 34.00 126.00     
42nd  Eddie Höglund  S-7  DNC DNC 35.00 127.00     
43rd  Lars Bjärkling  LBJ  DNC DNC 36.00 128.00     
44th  Jonas Fäldt  S-20  DNC DNC 37.00 129.00     
45th  Fredrik Dahlgren  D1  DNC DNC 38.00 130.00
 
 
 
Kul lista... :)
SvaraRadera