

Erik Larsson och Anders Björkqvist hade en bra kamp om andra platsen och slutade på samma nettopoäng och gäller bästa heatets fart. På söndagen fick även årets VM 4:an Marcus Richardson fart på sig och sina grejer, och de tre fick en andra plats i var sitt heat. Hade Marcus vunnit sista heatet så hade han lagt beslag på andraplatsen, men istället blev det en fjärdeplats även på SM. På söndagen kördes ett 3-timmars heat i solsken innan och packning och prisutdelning kunde ske innan ett massivt regn drog in.
Fler bilder från SM hittar du på http://www.surfzone.se/forums/topic/bilder-fran-sm-i-t-torp/
Plats | Namn | Netscore | Total poäng | Heat 1, fart | Heat 1 | Heat 2, fart | Heat 2 | Heat 3 fart | Heat 3 |
1 | Markus Emanuelsson | 1,4 | 2,1 | 34,74 | 0,7 | 36,37 | 0,7 | 34 | 0,7 |
2 | Erik Larsson | 5 | 8 | 34,34 | 3 | 34,78 | 2 | 33,21 | 3 |
3 | Anders Björkqvist | 5 | 9 | 34,52 | 2 | 34,58 | 3 | 32,02 | 4 |
4 | Marcus Richardson | 6 | 11 | 33,5 | 4 | 32,35 | 5 | 33,61 | 2 |
5 | Johan Gelander | 9 | 14 | 32,65 | 5 | 32,96 | 4 | 31,49 | 5 |
6 | Lars Nilsson | 12 | 20 | 31,51 | 6 | 31,72 | 6 | 29,23 | 8 |
7 | Ove Jansson | 13 | 22 | 30,64 | 9 | 31,21 | 7 | 30,05 | 6 |
8 | Micael Nordström | 15 | 29 | DNP | 14 | 30,39 | 8 | 29,38 | 7 |
9 | Daniel EA Gustafsson | 16 | 26 | 30,72 | 7 | 28,62 | 9 | 28,21 | 10 |
10 | Joko Mrnjavac | 17 | 27 | 30,8 | 8 | 29,6 | 10 | 28,45 | 9 |
11 | Teo Nordendorph | 21 | 34 | 30,62 | 10 | 28,48 | 11 | DNS | 13 |
12 | Bernt Ristmo | 23 | 36 | 29,13 | 11 | 27,66 | 12 | DNS | 13 |
12 | François Pettorelli | 23 | 36 | 28,12 | 12 | 27,04 | 13 | 27,29 | 11 |
14 | Daniel Hoffman | 26 | 41 | DNS | 14 | DNS | 15 | 27,03 | 12 |
15 | Ingmar Billqvist | 26 | 40 | 22,06 | 13 | 22,13 | 14 | DNS | 13 |
17 | Daniel Tobiasson | 27 | 42 | DNP | 14 | DNP | 15 | DNS | 13 |
18 | Isak Turesson | 27 | 42 | DNP | 14 | DNP | 15 | DNS | 13 |
Tidigare Svenska Mästare i Speedvindsurfing, samt 2:a och 3:a
2017 Markus Emanuelsson (Erik Larsson, Anders Björkqvist))
2017 Markus Emanuelsson (Erik Larsson, Anders Björkqvist))
2016 Markus Emanuelsson (Magnus Bengtsson, Daniel Borgelind)
2015 Anders Björkqvist (Markus Emanuelsson, Erik Larsson)
2014 Daniel Borgelind (Anders Björkqvist, Erik Larsson)
2013 Markus Emanuelsson (Erik Larsson, Anders Björkqvist)
2012 Anders Björkqvist (Markus Emanuelsson, Daniel Borgelind)
2011 Magnus Bengtsson (Johan Gelander, Daniel Borgelind)
2010 Marcus Richardson (Markus Emanuelsson, Magnus Bengtsson)
2009 Marcus Richardson (Daniel Borgelind, Markus Emanuelsson)
2008 Markus Emanuelsson
2007 Ulf Sjöstedt
2006 Markus Emanuelsson
2006 Markus Emanuelsson
Imponerande farter! Var där och friåkte på söndagen och det var inte mycket till vind.
SvaraRaderaHatten av, inte bara för toppgänget utan för hela startflottan!